INTEGREX e-RAMTEC V/12
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | 1800 mm / 70.870 in |
| 最大加工长度 | 2350 mm / 92.520 in | |
| 车削主轴 | 卡盘尺寸 | 1850 mm / 73 in |
| 最大转速 | 250 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
| 刀库容量 | 40 | |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3055 mm / 120.28 in |
| 行程(Y轴) | 1700 mm / 66.93 in | |
| 行程(Z轴) | 1800 mm / 70.87 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
