INTEGREX e-RAMTEC V/10
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | 2000 mm / 78.740 in |
| 最大加工长度 | 1440 mm / 56.690 in | |
| 车削主轴 | 卡盘尺寸 | 1400 mm / 56 in |
| 最大转速 | 300 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
| 刀库容量 | 40 | |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1875 mm / 73.82 in |
| 行程(Y轴) | 1060 mm / 41.73 in | |
| 行程(Z轴) | 1450 mm / 57.09 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
