INTEGREX e-1250V/8
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | 1450 mm / 57.090 in |
| 最大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 40 in |
| 最大转速 | 500 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 40 kw / 53.3 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
| 刀库容量 | 42 | |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1875 mm / 73.82 in |
| 行程(Y轴) | 1250 mm / 49.21 in | |
| 行程(Z轴) | 1345 mm / 52.95 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
