INTEGREX e-RAMTEC V/ 8
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | 1250 mm / 49.210 in |
| 最大加工长度 | 1250 mm / 49.210 in | |
| 车削主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 40 in |
| 最大转速 | 500 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
| 刀库容量 | 40 | |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1875 mm / 73.82 in |
| 行程(Y轴) | 1060 mm / 41.73 in | |
| 行程(Z轴) | 1595 mm / 62.80 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
