INTEGREX j-300
| Specification | 中心距 - 650 mm / 25.5 in | 中心距 - 1200 mm / 47.2 in | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 640 mm / 25.20 in | 640 mm / 25.20 in |
| 最大加工直径 | 500 mm / 19.690 in | 500 mm / 19.690 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.1 in | 80 mm / 3.1 in | |
| 最大加工长度 | 629 mm / 24.760 in | 1165 mm / 45.870 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 19 kw / 25 hp | 19 kw / 25 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 220° | 220° |
| 刀库容量 | 20 | 20 | |
| 最大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 22 kw / 30 hp | 22 kw / 30 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in |
| 行程(Y轴) | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | |
| 行程(Z轴) | 695 mm / 27.36 in | 1231 mm / 48.46 in | |
| 行程(W轴) | 632 mm / 24.88 in | 1190 mm / 46.88 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
