INTEGREX i-500V/5
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | 730 mm / 28.740 in |
| 最大加工长度 | 1000 mm / 39.370 in | |
| 车削主轴 | 卡盘尺寸 | 610 mm / 24 in |
| 最大转速 | 1000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
| 刀库容量 | 40 | |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (15 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1100 mm / 43.31 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) | 900 mm / 35.43 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
