INTEGREX i-100 BARTAC-S
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 530 mm / 20.87 in |
| 最大加工直径 | 500 mm / 19.690 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm / 4.0 in | |
| 最大加工长度 | 854 mm / 33.620 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 2000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 240° |
| 刀库容量 | 36 | |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (20 ED Rating) | 8 kw / 10 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 450 mm / 17.72 in |
| 行程(Y轴) | 210 mm / 8.27 in | |
| 行程(Z轴) | 904 mm / 35.59 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
