INTEGREX 400-IV ST
Specification | 中心距 - 1500U in | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 760 mm / 30.000 in |
最大加工长度 | 1524 mm / 60.000 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in |
最大转速 | 3300 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | |
第二主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in |
最大转速 | 4000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 26 kw / 35.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 225° |
刀库容量 | 20 | |
最大转速 | 12000 rpm | |
电机功率 (20 ED Rating) | 19 kw / 25 hp | |
下刀塔 | 刀具数量 | 9 |
进给轴 | 行程(X轴) | 630 mm / 24.80 in |
行程(X2轴) | 230 mm / 9.06 in | |
行程(Y轴) | 230 mm / 9.06 in | |
行程(Z轴) | 1585 mm / 62.41 in | |
行程(Z2轴) | 1530 mm / 60.24 in |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣