INTEGREX 400-IV
Specification | 中心距 - 1000U in | 中心距 - 1500U in | 中心距 - 2500U in | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 760 mm / 30.000 in | 760 mm / 30.000 in | 760 mm / 30.000 in |
最大加工长度 | 1034 mm / 40.700 in | 1524 mm / 60.000 in | 2518 mm / 99.130 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 225° | 225° | 225° |
刀库容量 | 20 | 20 | 20 | |
最大转速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | |
电机功率 (20 ED Rating) | 19 kw / 25 hp | 19 kw / 25 hp | 19 kw / 25 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 630 mm / 24.80 in | 630 mm / 24.80 in | 630 mm / 24.80 in |
行程(Y轴) | 230 mm / 9.06 in | 230 mm / 9.06 in | 230 mm / 9.06 in | |
行程(Z轴) | 1095 mm / 43.11 in | 1585 mm / 62.40 in | 2559 mm / 100.75 in |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣