INTEGREX 200-IV T
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 660 mm / 26.000 in |
最大加工长度 | 995 mm / 39.170 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
最大转速 | 5000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 225° |
刀库容量 | 20 | |
最大转速 | 20000 rpm | |
电机功率 (20 ED Rating) | 6 kw / 8 hp | |
下刀塔 | 刀具数量 | 9 |
进给轴 | 行程(X轴) | 580 mm / 22.83 in |
行程(X2轴) | 150 mm / 5.91 in | |
行程(Y轴) | 160 mm / 6.30 in | |
行程(Z轴) | 1045 mm / 41.14 in | |
行程(Z2轴) | 1010 mm / 39.76 in |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣