INTEGREX 100-IV S
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | 545 mm / 21.460 in |
| 最大加工长度 | 753 mm / 29.650 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 225° |
| 刀库容量 | 20 | |
| 最大转速 | 20000 rpm | |
| 电机功率 (20 ED Rating) | 6 kw / 8 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 410 mm / 16.14 in |
| 行程(Y轴) | 140 mm / 5.51 in | |
| 行程(Z轴) | 805 mm / 31.69 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
