INTEGREX e-1850V/25S
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 3500 mm / 137.800 in |
最大加工长度 | 1800 mm / 70.870 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 2500 mm |
最大转速 | 75 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 40 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 3055 mm / 120.28 in |
行程(Y轴) | 1850 mm / 72.83 in | |
行程(Z轴) | 1800 mm / 70.87 in |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣