INTEGREX e-670H-S
| Specification | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 1070 mm / 42.13 in | 1070 mm / 42.13 in |
| 最大加工直径 | 1070 mm / 42.130 in | 1070 mm / 42.130 in | |
| 最大加工长度 | 3048 mm / 120.000 in | 4064 mm / 160.000 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in |
| 最大转速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in |
| 最大转速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 240° | 240° |
| 刀库容量 | 40 | 40 | |
| 最大转速 | 10000 rpm | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | 37 kw / 50.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1025 mm / 40.35 in | 1025 mm / 40.35 in |
| 行程(Y轴) | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38 in | |
| 行程(Z轴) | 3122 mm / 122.91 in | 4138 mm / 162.91 in | |
| 行程(W轴) | 3053 mm / 119.49 in | 3214 mm / 126.54 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
