INTEGREX e-420H-ST
| Specification | 中心距 - 2000U in | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 670 mm / 26.38 in |
| 最大加工直径 | 670 mm / 26.380 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 77 mm | |
| 最大加工长度 | 2027 mm / 79.800 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 240° |
| 刀库容量 | 40 | |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (15 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 845 mm / 33.27 in |
| 行程(X2轴) | 362 mm / 14.25 in | |
| 行程(Y轴) | 420 mm / 16.54 in | |
| 行程(Z轴) | 2088 mm / 82.20 in | |
| 行程(Z2轴) | 1893 mm / 74.53 in | |
| 行程(W轴) | 1963 mm / 77.28 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
