INTEGREX e-420H
| Specification | 中心距 - 1500U in | 中心距 - 3000U in | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38 in |
| 最大加工直径 | 670 mm / 26.380 in | 670 mm / 26.380 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 77 mm | 77 mm | |
| 最大加工长度 | 1530 mm / 60.240 in | 3060 mm / 120.470 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 240° | 240° |
| 刀库容量 | 40 | 40 | |
| 最大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
| 电机功率 (15 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | 22 kw / 30.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 845 mm / 33.27 in | 845 mm / 33.27 in |
| 行程(Y轴) | 420 mm / 16.54 in | 420 mm / 16.54 in | |
| 行程(Z轴) | 1583 mm / 62.32 in | 3113 mm / 122.56 in | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
